| KØBENHAVN - BANGKOK | |||||||||||
| Periode | Afg. | Ank. | Flyvetid | Fly nr. | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/13 - 26/10/13 | 14:25 | 06:00+1 | 10:35 | TG951 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 27/10/13- 28/03/14 | 14:00 | 06:30+1 | 10:30 | TG951 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BANGKOK - KØBENHAVN | |||||||||||
| Periode | Afg. | Ank. | Flyvetid | Fly nr. | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/13 - 26/10/13 | 01:20 | 07:40 | 11:20 | TG950 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 27/10/13 - 28/03/14 | 00:50 | 06:35 | 11:45 | TG950 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 27/10/13 - 28/03/14 | 13:00 | 18:45 | 11:45 | TG952 | ![]() | ![]() |
|||||
| KØBENHAVN - PHUKET | |||||||||||
| Periode | Afg. | Ank. | Flyvetid | Fly nr. | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/13 - 28/03/14 | 20:50 | 13:25+1 | 10:35 | TG953 | ![]() | ![]() |
|||||
| STOCKHOLM - BANGKOK | |||||||||||
| Periode | Afg. | Ank. | Flyvetid | Fly nr. | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/13 -26/10/13 | 14:30 | 05:50+1 | 10:20 | TG961 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 27/10/13 -28/03/14 | 13:40 | 05:55+1 | 10:15 | TG961 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BANGKOK - STOCKHOLM | |||||||||||
| Periode | Afg. | Ank. | Flyvetid | Fly nr. | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/13- 26/10/13 | 01:10 | 07:00 | 10:50 | TG960 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 27/10/13 - 28/03/14 | 00:45 | 06:05 | 11:20 | TG960 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| STOCKHOLM - PHUKET | |||||||||||
| Periode | Afg. | Ank. | Flyvetid | Fly nr. | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/13 - 29/03/14 | 20:45 | 13:20+1 | 10:35 | TG963 | ![]() | ![]() | |||||
| OSLO - BANGKOK | |||||||||||
| Periode | Afg. | Ank. | Flyvetid | Fly nr | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/13 - 26/10/13 | 14:15 | 06:15+1 | 11:00 | TG955 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
| 27/10-13 - 28/03-14 | 13:30 | 06:20+1 | 10:50 | TG955 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BANGKOK - OSLO | |||||||||||
| Periode | Afg. | Ank. | Flyvetid | Fly nr | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/13 - 26/10/13 | 00:55 | 07:25 | 11:30 | TG954 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
| 27/10-13 - 28/03-14 | 00:40 | 06:50 | 12:10 | TG954 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

Bemærkninger:
1. +1 efter ankomsttid indikerer at flyet ankommer dagen efter afgang.
2. Afgang og ankomst er vist i lokaltid.
3. Afgangstider kan ændres uden varsel.
Få oplysninger om THAI's flyafgange og ankomster i Kastrup de næste 48 på Københavns Lufthavnes hjemmeside under "Flytider".




